КАБИНЕТЫ И АУДИТОРИИ
1 этаж
| 1.01 | |||
| 1.03 | |||
| ауд. | 1.04 | Транспортная система России | |
| 1.05 | |||
| каб. | 1.06 | Приемная комиссия, архив | |
| ауд. | 1.07 | Организация и управление пассажирскими перевозками | |
| 1.08 | |||
| каб. | 1.09 | ||
| ауд. | 1.10 | Иностранный язык | |
| ауд. | 1.11 | Устройство автомобилей | |
| ауд. | 1.12 |
2 этаж
| ауд. | 2.01 | Автотранспортное право |
| 2.02 | ||
| ауд. | 2.03 | |
| каб. | 2.04 | |
| каб. | 2.05 | |
| каб. | 2.06 | |
| каб. | 2.07 | |
| каб. | 2.08 | |
| каб. | 2.09 | |
| ауд. | 2.10 | ТО автомобилей |
| ауд. | 2.11 | Экономика отрасли |
| 2.13 |
3 этаж
| ауд. | 3.01 | Информатика |
| 3.02 | ||
| ауд. | 3.03 | Автоматизированные системы управления |
| каб. | 3.04 | Методический кабинет |
| каб. | 3.05 | Преподавательская |
| ауд. | 3.06 | Русский язык, литература |
| каб. | 3.07 | Заочное отделение |
| ауд. | 3.08 | Инженерная графика |
| ауд. | 3.09 | История |
| ауд. | 3.10 | Физика |
| каб. | 3.11 | Дневное отделение |
| 3.12 |
4 этаж
| ауд. | 4.01 | Инженерная графика |
| ауд. | 4.02 | Математика |
| 4.03 | ||
| ауд. | 4.04 | Техническая механика |
| ауд. | 4.05 | Охрана труда |
| ауд. | 4.06 | Правила и БДД |
| каб. | 4.07 | Дневное отделение |
| ауд. | 4.08 | Ремонт автомобилей |
| ауд. | 4.09 | Эксплуатационные материалы |
| 4.10 |




